2018/06/28 | |
---|---|
HPリニューアルしました。 | |
2018/02/23 | |
サイドフレーム式50t2連 | |
2018/02/23 | |
レトロフィット100t加熱成形機 | |
2017/11/29 | |
レトロフィット仕様作成中 |
研究・開発用 エコプレスのご紹介
特 長
仕 様
型締出力 | 16.0~49.0KN |
---|---|
熱盤寸法 | 200×200 |
デイライト | 150単段 |
使用温度 | Max300℃ |
本体重量 | 約500Kg~ |
外形寸法 | 900(W)×500(D)×1315(H)~ |
■可動盤
高速上昇→低速上昇→中間停止→最低速上昇→加圧→下降→終了
■温度プログラム
温度保持→加熱→保持→加熱→保持→加熱→保持→冷却→終了
動 画
設備名
仕 様
型締出力 | 23~196KN | 38~490KN |
---|---|---|
熱盤寸法 | 650×650 | 650×650 |
デイライト | 250単段 | 250単段 |
使用温度 | Max300℃ | Max300℃ |
本体重量 | 約1200kg | 約1400kg |
外形寸法 | 1720(W)×1165(D)×1610(H) | 1720(W)×1165(D)×1610(H) |
※掲載しているタイプ以外でも、ご使用に合わせ対応致します。ご相談ください。
動 画
OH-PRESS
特 長
仕 様
型締能力〔KN〕 | 6~192KN |
---|---|
熱盤寸法〔㎜〕 | 300×300×90㎜ |
デイライト〔㎜〕 | 250㎜ |
加熱方式 | 電気ヒーター |
冷却方式 | 水冷式 |
使用温度〔℃〕 | MAX300℃ |
本体外形寸法〔㎝〕 | 720(D)×1300(W)×1500(H) |
本体概算重量〔㎏〕 | 1000㎏ |
※左の数値は研究・開発として納入実績のある機種です。
※左仕様以外のご注文にも応じ、設計・製作いたします。
※詳細につきましては、お問い合わせください。
動 画