2018/06/28 | |
---|---|
HPリニューアルしました。 | |
2018/02/23 | |
サイドフレーム式50t2連 | |
2018/02/23 | |
レトロフィット100t加熱成形機 | |
2017/11/29 | |
レトロフィット仕様作成中 |
AJH-1200
特 長
仕 様
プレス本体
形式 | サイドフレーム型復動式 |
---|---|
デーライト | 200㎜ |
本体重量 | 約20ton |
機械全高 | 約2720㎜ |
機械奥行 | 約1800㎜ |
プレス本体
加圧能力 | 800KN~11760KN |
---|---|
最大設定圧力 | 69.3Mpa |
シリンダー径 | φ465 |
ストローク | 100mm |
盤面寸法 | 500mm×500mm |
下降速度 | 約20mm/sec(固定) |
低速降下 | 1~約10/sec(可変) |
上昇速度 | 約20mm/sec(固定) |
加圧圧力制御 | タッチパネルによる数値設定(ON・OFF制御) |
各切換位置制御 | タッチパネルによる数値設定(上昇限・下降限・低速位置) |
※左の数値は研究・開発として納入実績のある機種です。
※左仕様以外のご注文にも応じ、設計・製作いたします。
※詳細につきましては、お問い合わせください。
動 画
OHT-PRESS
特 長
仕 様
型締能力〔KN〕 | 490 |
---|---|
熱盤寸法〔㎜〕 | 450×450 |
デイライト〔㎜〕 | 300 |
加熱方式 | 電気ヒーター |
使用温度〔℃〕 | MAX500℃ |
本体外形寸法〔㎝〕 | W1570×D1400(テーブル迄2000)×H2300 |
本体概算重量〔㎏〕 | 約4,000 |
※左の数値は研究・開発として納入実績のある機種です。
※左仕様以外のご注文にも応じ、設計・製作いたします。
※詳細につきましては、お問い合わせください。
動 画
OHV-PRESS
特 長
仕 様
型締能力〔KN〕 | 29.4~392KN |
---|---|
熱盤寸法〔㎜〕 | 350×350×70㎜ |
デイライト〔㎜〕 | 200㎜ |
加熱方式 | 電気ヒーター |
冷却方式 | 水冷式 |
使用温度〔℃〕 | MAX300℃ |
到達真空度〔KPa〕 | 1.33KPa |
本体外形寸法〔㎝〕 | 872(D)×1550(W)×1650(H) |
本体概算重量〔㎏〕 | 1500㎏ |
※左の数値は研究・開発として納入実績のある機種です。
※左仕様以外のご注文にも応じ、設計・製作いたします。
※詳細につきましては、お問い合わせください。
動 画
OHV-H
特 長
仕 様
型締能力〔KN〕 | 95KN |
---|---|
熱盤寸法〔㎜〕 | 150×150×55㎜ |
ヒーター容量〔kw〕 | 上下計6kw |
デイライト〔㎜〕 | 150㎜ |
加熱方式 | 電気ヒーター |
冷却方式 | 水冷式 |
使用温度〔℃〕 | MAX300℃ |
到達真空度〔KPa〕 | 2.66KPa |
本体外形寸法〔㎝〕 | 560(D)×700(W)×1650(H) |
本体概算重量〔㎏〕 | 300㎏ |
※左の数値は研究・開発として納入実績のある機種です。
※左仕様以外のご注文にも応じ、設計・製作いたします。
※詳細につきましては、お問い合わせください。
動 画
成形プレス
2段×4連加熱プレス
20t加熱冷却プレス
熱媒式加熱冷却真空プレス
130t多段プレス
37t×2連加熱冷却プレス
450t冷却プレス
450t加熱冷却プレス
20t加熱プレス
37t加熱冷却プレス
26t手動プレス
2000tプレス
油圧タブレットマシン
その他
300tコルゲートプレス
充填プレス
合板プレス
FRP成形プレス
カシメプレス
汎用5tプレス